Balans
Financieel overzicht 2023
Credit | Bedrag in € | Debet | Bedrag in € |
---|---|---|---|
Donaties | 1850 | Bank kosten | 379,68 |
Bingo | 1495 | Website | 61,71 |
Chippen | 757,69 | Aanschaf | |
* Drone | |||
* Camera | |||
* Speurtrainting | |||
* Benodigdheden | 2921,30 | ||
Overige kosten | |||
* Brandstof etc | 901,83 | ||
Saldo 31-12-2022 | 167,10 | Saldo 31-12-2023 | 65,27 |
Rekening Balans 31-12-2023
Bij | Af | ||
---|---|---|---|
€ 4102,69 | € 4164,52 | ||
saldo 31-12-2022 | € 167,10 | saldo 31-12-2023 | € 65,27 |